货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GPR-0005-Avidin | 红色PP荧光微球, 0.05 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0010-Avidin | 红色PP荧光微球, 0.1 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0020-Avidin | 红色PP荧光微球, 0.2 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0030-Avidin | 红色PP荧光微球, 0.3 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0040-Avidin | 红色PP荧光微球, 0.4 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0050-Avidin | 红色PP荧光微球, 0.5 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0060-Avidin | 红色PP荧光微球, 0.6 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0070-Avidin | 红色PP荧光微球, 0.7 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0080-Avidin | 红色PP荧光微球, 0.8 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0090-Avidin | 红色PP荧光微球, 0.9 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0100-Avidin | 红色PP荧光微球, 1 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0200-Avidin | 红色PP荧光微球, 2 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0300-Avidin | 红色PP荧光微球, 3 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0400-Avidin | 红色PP荧光微球, 4 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0500-Avidin | 红色PP荧光微球, 5 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0600-Avidin | 红色PP荧光微球, 6 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0700-Avidin | 红色PP荧光微球, 7 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0800-Avidin | 红色PP荧光微球, 8 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-0900-Avidin | 红色PP荧光微球, 9 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-1000-Avidin | 红色PP荧光微球, 10 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-1100-Avidin | 红色PP荧光微球, 11 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-1200-Avidin | 红色PP荧光微球, 12 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-1300-Avidin | 红色PP荧光微球, 13 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-1400-Avidin | 红色PP荧光微球, 14 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-1500-Avidin | 红色PP荧光微球, 15 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-1700-Avidin | 红色PP荧光微球, 17 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-1800-Avidin | 红色PP荧光微球, 18 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-2000-Avidin | 红色PP荧光微球, 20 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-2200-Avidin | 红色PP荧光微球, 22 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-2300-Avidin | 红色PP荧光微球, 23 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-2400-Avidin | 红色PP荧光微球, 24 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-2500-Avidin | 红色PP荧光微球, 25 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-3000-Avidin | 红色PP荧光微球, 30 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-4000-Avidin | 红色PP荧光微球, 40 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-5000-Avidin | 红色PP荧光微球, 50 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-6000-Avidin | 红色PP荧光微球, 60 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-7000-Avidin | 红色PP荧光微球, 70 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-8000-Avidin | 红色PP荧光微球, 80 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-9000-Avidin | 红色PP荧光微球, 90 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPR-10000-Avidin | 红色PP荧光微球, 100 um-Avidin | 620 nm | 680 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码